Traka za trčanje Zipro Colt
Traka za trčanje Zipro Colt, zahvaljujući svojim dimenzijama i težini, savršena je za kućnu upotrebu...
- 649,00 €
- 449,00 €
Više od 3000 zadovoljnih kupaca svaki mjesec svoje proizvode kupuje u:
Fitness.com.hr trgovini u Zagrebu (Vrbani)
Pogledaj i ti najveću ponudu fitness opreme, sprava za vježbanje te dodataka prehrani na jednom mjestu!
Najpopularniji komplet utega i šipki za vježbanje kod kuće. Pogodan za izvođenje više od 100 vježbi. Zaliha je ograničena!
Snijeg, kiša, hladnoća... samo su neki od razloga zbog kojih će mnogi odustati od trčanja na otvorenom. No, umjesto trčanja na svježem zraku, zamjenski trening uvijek možete odraditi na traci za trčanje.
Unatoč tome što mnogi trkači zabranjuju uspoređivanje trake za trčanje s trčanjem na otvorenom, i ova vrsta aktivnosti ima neke prednosti:
Osim toga, na traci za trčanje mogu trening odraditi svi: od potpunih početnika koji će tek lagano hodati, do profesionalaca koji će na traci odraditi kompleksne treninge, pod različitim opterećenjima, nagibima i brzinama.
Traka za trčanje Zipro Colt, zahvaljujući svojim dimenzijama i težini, savršena je za kućnu upotrebu...
Multimedijska traka za trčanje u kompaktnom izdanju koja se može potpuno sklopiti. Nudi motor snage ...
Jednostavna i sigurna magnetna traka uz minimalne troškove priuštiti će vam zadovoljstvo trčanja u v...
Ako ste početnik u teretani i tek stječete kondiciju za teže treninge, predlažemo vam ovaj 40-minutni početnički trening na traci za trčanje koji kombinira hodanje i lagano trčanje. Na ovaj način, ubrzat ćete puls, ali i pripremiti vaše tijelo za veće udaljenosti i brzine. Ako su vam navedene brzine prespore, prilagodite ih svojim mogućnostima.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib |
0:00 - 5:00 | 4,8 | 1.0 |
5:00 - 10:00 | 5,6 | 1.0 |
10:00 - 12:00 | 8,8 | 1.0 |
12:00 - 16:00 | 5,6 | 1.0 |
16:00 - 18:00 | 8,8 | 1.0 |
18:00 - 22:00 | 5,6 | 1.0 |
22:00 - 24:00 | 9,3 | 1.0 |
24:00 - 28:00 | 5,6 | 1.0 |
28:00 - 30:00 | 9,3 | 1.0 |
30:00 - 35:00 | 5,6 | 1.0 |
35:00 - 40:00 | 4,5 | 1.0 |
Intervalni trening je najbolji odabir ako želite istopiti višak masnog tkiva i pripremiti se za sljedeću sezonu kupaćih kostima.
U 30-minutnom treningu kojeg vam predlažemo intervali bržeg trčanja se povećavaju što povećava vašu izdržljivost, diže puls i ubrzava metabolizam. Prilagodite brzinu vašim mogućnostima, ali nemojte usporiti do te mjere da trening gubi smisao.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib |
0:00 - 5:00 | 6,4 | 3.0 |
5:00 - 6:00 | 10,4 | 1.0 |
6:00 - 7:00 | 6,4 | 1.0 |
7:00 - 9:00 | 10,4 | 1.0 |
9:00 - 10:00 | 6,4 | 1.0 |
10:00 - 13:00 | 10,4 | 1.0 |
13:00 - 14:00 | 6,4 | 1.0 |
14:00 - 16:00 | 10,4 | 1.0 |
16:00 - 17:00 | 6,4 | 1.0 |
17:00 - 18:00 | 10,4 | 1.0 |
18:00 - 19:00 | 6,4 | 1.0 |
19:00 - 20:00 | 9,6 | 3.0 |
20:00 - 21:00 | 6,4 | 1.0 |
21:00 - 23:00 | 9,6 | 3.0 |
23:00 - 24:00 | 6,4 | 1.0 |
24:00 - 27:00 | 9,6 | 3.0 |
27:00 - 30:00 | 6,4 | 1.0 |
Zacijelo se nećete dosađivati ako se odlučite za ovaj 30-minutni piramidni intervalni trening tijekom kojeg svake minute mijenjate brzinu kretanja na traci.
Ovaj trening također je izvrstan odabir za one koji se bore s viškom kilograma.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib |
0:00 - 5:00 | 6,4 | 2.5 |
5:00 - 6:00 | 8,0 | 1.0 |
6:00 - 7:00 | 9,6 | 1.0 |
7:00 - 8:00 | 8,0 | 1.0 |
8:00 - 9:00 | 10,4 | 1.0 |
9:00 - 10:00 | 6,4 | 1.0 |
10:00 - 11:00 | 10,4 | 1.0 |
11:00 - 12:00 | 8,0 | 1.0 |
12:00 - 13:00 | 11,2 | 1.0 |
13:00 - 14:00 | 8,0 | 1.0 |
14:00 - 15:00 | 12,0 | 1.0 |
15:00 - 16:00 | 6,4 | 1.0 |
16:00 - 17:00 | 10,4 | 1.0 |
17:00 - 18:00 | 8,8 | 1.0 |
18:00 - 19:00 | 11,2 | 1.0 |
19:00 - 20:00 | 8,8 | 1.0 |
20:00 - 21:00 | 12,8 | 1.0 |
21:00 - 22:00 | 8,0 | 1.0 |
22:00 - 23:00 | 11,2 | 1.0 |
23:00 - 24:00 | 8,8 | 1.0 |
24:00 - 25:00 | 10,4 | 1.0 |
25:00 - 30:00 | 6,4 | 2.0 |
Ovaj trening možete zamišljati kao trčanje po nekom brdovitom terenu.
Osim što ćete pojačati aerobni kapacitet, ovim treningom povećavate izdržljivost i snagu, a naglasak na kvadricepsima osjetit ćete već nakon nekoliko minuta. Nakon što odradite trening na nagibu, trčanje po ravnome, bit će za vas poput igre.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib |
0:00 - 5:00 | 8,0 | 1.0 |
5:00 - 8:00 | 10,4 | 1.0 |
8:00 - 13:00 | 9,6 | 3.0 |
13:00 - 15:00 | 10,4 | 1.0 |
15:00 - 18:00 | 9,6 | 4.0 |
18:00 - 20:00 | 10,4 | 1.0 |
20:00 - 23:00 | 9,6 | 5.0 |
23:00 - 25:00 | 10,4 | 1.0 |
25:00 - 28:00 | 9,6 | 3.0 |
28:00 - 30:00 | 10,4 | 1.0 |
30:00 - 33:00 | 9,6 | 5.0 |
33:00 - 38:00 | 8,0 | 1.0 |
Ako nemate puno vremena, trening koji predlažemo je izvrstan odabir. U 20 minuta odradit ćete trening na traci kojim ćete aktivirati kvadricepse i gluteuse. Također, i ovaj trening će aktivirati topljenje masnih stanica.
Napomena: prije ovog treninga posebno savjetujemo da zagrijete zglobove i mišiće nogu s naglaskom na listove, te da budete spremni za značajnu aktivaciju kvadricepsa.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib |
0:00 - 3:00 | 4,8 | 2.0 |
3:00 - 5:00 | 5,3 | 4.0 |
5:00 - 8:00 | 5,6 | 6.0 |
8:00 - 10:00 | 6,4 | 9.0 |
10:00 - 12:00 | 5,6 | 10.0 |
12:00 - 13:00 | 5,3 | 12.0 |
13:00 - 14:00 | 5,6 | 14.0 |
14:00 - 16:00 | 6,4 | 9.0 |
16:00 - 17:00 | 6,0 | 7.5 |
17:00 - 19:00 | 5,6 | 6.0 |
19:00 - 20:00 | 4,8 | 4.0 |
Traka za trčanje može se kombinirati s drugim vježbama u cjeloviti trening. Na taj način, kao kružni trening, traka će upotpuniti aktivnost i dati joj dodatnu vrijednost.
Ovaj 40-minutni trening iznimno će dobro utjecati na vašu izdržljivost, a i izgradnju mišića. Vježbe za noge navedene u tablici izvodite u trajanju od 1 minute, maksimalan broj ponavljanja.
Vrijeme | Brzina (km/h) | Nagib | Vježba za noge |
0:00 - 5:00 | 4,8 | 1.0 | |
5:00 - 10:00 | 6,4 | 6.0 | |
10:00 - 11:00 | Naizmjenični prednji iskorak | ||
11:00 - 16:00 | 5,6 | 8.0 | |
16:00 - 17:00 | Čučnjevi | ||
17:00 - 22:00 | 4,8 | 10.0 | |
22:00 - 23:00 | Naizmjenični stražnji iskorak | ||
23:00 - 28:00 | 4,0 | 12.0 | |
28:00 - 29:00 | Čučanj u raskoraku | ||
29:00 - 34:00 | 3,2 | 12.0 | |
34:00 - 40:00 | 3,2 | 1.0 |
Prije nego što počnete raditi treninge na traci, upoznajte se s funkcijama trake te načinima njezina brzog zaustavljanja u slučajevima nezgode. Također, trening na traci prilagodite svojim sposobnostima. Ako imate bilo kakve zdravstvene smetnje, posavjetujte se s trenerom.
Imajte na umu da uz sebe na traci imate tekućine te da vam je odjeća prilagođena treningu na traci, a obuća udobna i zavezana!
Traku za trčanje možete kupiti na Fitness.com.hr Webshopu ili Fitness.com.hr trgovinama u Zagrebu.
Objavljeno 19.12.2021.