Pogledaj BLACK FRIDAY akcije do 50% popusta

Tablica prehrambenih vrijednosti najpoznatijih slatkiša

Image

Posjeti Fitness.com.hr webshop i trgovinu

Više od 3000 zadovoljnih kupaca svaki mjesec svoje proizvode kupuje u:

Fitness.com.hr webshopu

Fitness.com.hr trgovini u Zagrebu (Vrbani)

Pogledaj i ti najveću ponudu fitness opreme, sprava za vježbanje te dodataka prehrani na jednom mjestu!

Slatkišima rijetko tko može odoljeti. Neki ne mogu zamisliti obrok bez deserta, dok drugi između obroka rado pohrle prema omiljenoj čokoladici ili keksima. No, slatkiši su često i okidač u skupljanju kalorija: u samo 100 grama ponekad dosežu i do 600 kcal što ćete potrošiti tek nakon nekoliko sati intenzivnog treniranja.  Stoga, u tablici koja slijedi pogledajte nutritivnu vrijednost najpoznatijih slatkiša pa ih i konzumirajte oprezno i u skladu s vlastitim kalorijskim potrebama.

Namirnice su opisane po kalorijskoj (energetskoj) vrijednosti u kilokalorijama, te po količini makronutrijenata (proteina, ugljikohidrata i masti) u 100 grama proizvoda.

Energija koja se dobiva iz makronutrijenata nije ista. Energetski 1 gram proteina oslobađa 4 kcal, 1 gram ugljikohidrata također 4 kcal, a 1 gram masti oslobađa 9 kcal.

 

Namirnica (100 g) Kalorije UH Bjelančevine Masti
  kcal g g g
505 s crtom 393   98,2
Bajadera 545 59,6 5,8 33,3
Barni čokoladica 390 58,5 6 15,5
Batons, vafli 562 61,8 4,4 34,8
Bounty čokoladica 488 58,3 3,8 26
Bronhi Original, bomboni 415 89,6 1 5,5
Corny čokolada 450 63,9 7,1 17,7
Corny orašasti plodovi 430 63,8 7 15,3
Corny tamna čokolada 438 61,6 5,9 17,6
Crvenka Jaffa keksi 376 69,3 4,1 8,7
Digestive The Original keksi 483 62,7 6,9 21,8
Dolcela Muffins čokoladni 396 77 6,3 6,4
Domaćica integralna 499 65,8 8,2 22,4
Domaćica original 441 61,8 6,6 18,4
Domaćica tamna 459 56,4 7 22,3
Dorina Čoksa 539 57,8 8,7 30,4
Dorina Chillin` čokolada 531 57,6 7,8 30,1
Dorina čokolada, keks 553 61,5 9,5 29,9
Dorina čokolada, lješnjak cijeli 555 51,5 8 36,5
Dorina čokolada, mousse 569 55,1 6 36,2
Dorina čokolada, napolitanke 494 52 7,8 27,9
Dorina napolitanke 494 52 7,8 27,9
Dorina tamna čokolada (sa stevijom) 459 45,5 4,6 33,3
elVita Breakfast keksi (žitarice i brusnice) 434 67 8 13,5
Eurocrem Blok 538 59 7 30,5
Ferrero Rocher 603 44,4 8,2 42,7
Fontana ledene kocke 564 60 4 36
Frey Extra Dark 85% čokolada 600 18 10 50
Gran Cereale (badem i žitarice) 420 48,7 11,5 17
Gran Cereale (badem i ribiz) 421 57 8,7 15
Haribo Goldbären gumeni bomboni 340 77 6,3 0,5
Harmonija kokos 538 60,9 6 30
Kandit rum pločice 434 75 2 14
Ki-Ki plus bomboni 421 85 1,2 8,5
Kinder Bueno 572 49,5 8,6 37,3
Kinder Bueno bijela 571 53 8,8 35,9
Kinder čokoladice 566 53,5 8,7 35
King Double sladoled 421 33,7 4,3 29,9
Kit Kat mliječna čokolada 508 64,8 5,8 24,5
Kraš čajni kolutići 467 73,2 7,8 16,5
Kraš čajni kolutići, kakao 481 69,5 8 19
Kraš Choco napolitanke 542 62 5,8 30,2
Kraš Jaffa keksi 383 71 4,6 9
Kraš napolitanke, chocolate cream 533 62,7 5,8 27,9
Kraš napolitanke, lješnjak 533 64,4 5,9 27,9
Lada, čajno pecivo s maslacem 410 63,3 7,3 14,3
Ledo Grandissimo biskvit, čokolada, lješnjak sladoled 254 27,3 4,8 13,9
Ledo Grandissimo Milka s čokoladom i lješnjacima, sladoled 268 28,4 4,9 15
Ledo Grandissimo napolitanka, sladoled 208 22,5 4,3 11,2
Ledo Grandissimo s belgijskom čokoladom, sladoled 201 24,8 4,5 9,3
Ledo Grandissimo schwarzwald, sladoled 172 27 2,9 5,8
Ledo Grandissimo stracciatella-šumsko voće, sladoled 175 30,3 2,2 5
Ledo Grandissimo vanilija, sladoled 211 20,7 4 12,4
Ledo Kesten pire classic, čašica 195 28,9 2 8
Ledo King Caramel Adventure 372 33,6 4,2 24,6
Ledo King Classic 338 29 4,1 22,9
Ledo King Double 421 33,7 4,3 29,9
Ledo King Extra Malina 321 33,4 3,8 19,1
Ledo King Kokos 367 30,9 4,3 25,1
Ledo King Love 360 40,1 3,7 20,5
Ledo King Obsession 417 37,2 4 27,9
Ledo Kontiki 94 23 0,3 0,1
Ledo kornet cookie 291 37,1 4,1 14,1
Ledo kornet čokolada 329 33,1 5,2 19,6
Ledo kornet lješnjak 314 34,9 4,8 17,3
Ledo kornet stracciatella - šumsko voće 266 36,6 2,8 12
Ledo kornet vanilija 296 32,7 4,4 16,3
Ledoletta kakao 397 40 6,4 23,3
Ledoletta marelica 336 38,2 4,9 17,8
Ledo Macho Cheesecake 285 30,9 3,1 16,5
Ledo Macho čokolada 401 34,5 4,8 27,1
Ledo Macho vanilija 395 34,1 4,5 26,7
Ledo Maximo čokolada 337 35,5 5,6 19,2
Ledo Maximo jogurt - šumsko voće 268 39,8 3,7 10,4
Ledo Maximo karamela kikiriki 335 36,6 6,3 18,2
Ledo Maximo malina cake 161 22,8 2 6,8
Ledo Milka Noisette 359 29,2 4,7 24,9
Ledo Mini Quattro Banana Split (banana-čokolada-biskvit-vanilija) 206 24,2 3,8 10,5
Ledo Mini Quattro Chocomania (mliječna-bijela i tamna čok-chocorum) 197 25,1 3,8 9,1
Ledo Mini Quattro Classic (vanilija-čokolada-stracc.-gianduia) 211 25,1 3,8 10,5
Ledo Mini Quattro Siesta (marelica-mliječna čokolada-buttermilk-badem) 193 24,4 3,8 8,8
Ledo okruglice (knedle) s nugatom 332 45,6 4,4 14,4
Ledo okruglice (knedle) sa šljivama 221 34,7 3,6 7,3
Ledo Quattro čokolada-stracc.-bijela čok.-kakao/lješnjak 214 25,7 3,8 10,7
Ledo Quattro Dream (čokolada-vanilija-lješnjak-jagoda) 175 25,7 3 6,8
Ledo Quattro Muffin (smeđi muffin, šlag, žuti muffin, borovnica) 176 26,4 3 6,6
Ledo Quattro pistacija-lješnjak-vanilija-butter keks 210 24,4 4,1 10,6
Ledo Quattro zuppa inglese-jagoda-višnja-vanilija 173 27,6 2,3 6
Ledo rolice s nugatom i orasima 314 52,9 5,5 8,9
Ledo Rumenko 94 23,1 0,3 0
Ledo savijača Jaffa 334 38,9 5,3 17,2
Ledo savijača Kokos 387 35,8 6 23,8
Ledo savijača s jabukama premium 267 34,8 3,1 13
Ledo savijača s vanilijom i šumskim voćem 244 31,3 3,7 11,3
Ledo savijača s višnjom 302 36,1 3,5 15,9
Ledo savijača tamna čokolada i višnja 282 37,5 4,4 12,6
Ledo Silk Milk 223 25,7 2,8 12,1
Ledo Snjeguljica 238 21,3 4 15,2
Ledo Šlag 265 18,7 2,5 20
Ledo Twice čokolada-lješnjak 153 20,8 3,6 6,1
Ledo Twice čokolada-naranča 140 22,2 2,3 4,6
Ledo Twice jagoda-vanilija-čokolada 138 21,3 2,5 4,7
Ledo Twice šumsko voće-vanilija-punč 145 21 2,4 4,7
Ledo Twice vanilija-čokolada 152 20,5 3,5 6,2
Ledo Twice vanilija-jagoda 128 21,2 1,9 4
Ledo Twice višnja-vrhnje-čokolada 151 24,8 2,4 4,7
Lilly vanilin, čajni keksići 468 68,9 6,5 18,5
Lindt 70% kakao 566 34 9,5 41
Lindt 85% kakao 530 19 11 46
Lindt tamna čokolada & naranča 526 49 6,7 32
Lindt Lindor čokoladni truffles 629 41 4,7 49
M&M's bomboni crispy 497 64,2 4,3 24,2
M&M's bomboni original 478 69,9 4,5 20,1
M&M's bomboni kikiriki 512 58,8 9,7 25,6
Mars čokoladica 448 69,3 4,4 16,7
Mars sladoled 275 31,2 3,4 15
Merci Finest Selection čokoladice 562 49,7 7,4 36,3
Mikado čokolada 530 62 6,3 28,4
Milka alpsko mlijeko 530 58,5 6,6 29,5
Milka cijeli lješnjak 555 50 8,1 35,5
Milka grožđice i cijeli lješnjak 495 57,5 6,2 25,5
Milka jagoda jogurt 565 55 5,2 35,5
Milka karamela 540 56 4,7 33
Milka Wafelini 535 52 6,9 33
Milky Way čokoladica 447 17,9 3,9 15,8
Nestlé Fitness pločica 373 69,7 5,4 7
Nestlé Fitness pločica, čokolada i naranča 368 71,3 5,6 5,6
Nestlé Fitness pločica, jagoda 380 68,9 5,8 6,7
Nestlé Nesquik, pločica 407 63,4 7,4 7,5
Nutella 547 56,8 6,6 31,8
Omegol Snack, čokolada 431 65,4 5 16,6
Omegol Snack, brusnica 359 63,1 4,6 9,8
Paris Original keksi 495 70 5,9 21
Petit Beurre 460 75 9 13
Princeza integralni keksi 521 66,5 7,1 25
Raffaello 628 38,3 7,2 48,6
Toblerone 525 60 5,4 29
Toffifee 516 58,5 5,9 28,7
Twix mini čokoladice 496 64,5 4,5 24,1

 

Pogledajte i:

Tablica kalorija najpoznatijeg voća

Tablica kalorija najpoznatijeg povrća

Tablica kalorija najpoznatijih orašastih plodova

Tablica kalorija - najpotpunija kalorijska tablica svih namirnica

Objavljeno 30.12.2021.

Brza ocjena - kakav vam je sadržaj?
Podijeli s prijateljima!